AUD | CAD | CHF | EUR | GBP | JPY | KZT | NOK | SEK | SGD | UAH | USD | XDR | |
AUD | - | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0.012 | 0.0031 | 0.152 | 0.155 | 0.975 | 0.046 | 1.3 | 1.9 |
CAD | 0.982 | - | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 0.012 | 0.003 | 0.149 | 0.152 | 0.958 | 0.045 | 1.3 | 1.8 |
CHF | 0.686 | 0.699 | - | 1.1 | 1.2 | 0.0086 | 0.0021 | 0.104 | 0.106 | 0.669 | 0.032 | 0.887 | 1.3 |
EUR | 0.636 | 0.648 | 0.927 | - | 1.1 | 0.0079 | 0.002 | 0.097 | 0.099 | 0.621 | 0.029 | 0.823 | 1.2 |
GBP | 0.566 | 0.576 | 0.824 | 0.889 | - | 0.0071 | 0.0018 | 0.086 | 0.088 | 0.552 | 0.026 | 0.731 | 1.1 |
JPY | 80.3 | 81.7 | 116.9 | 126.1 | 141.8 | - | 0.248 | 12.2 | 12.4 | 78.3 | 3.7 | 103.8 | 149.4 |
KZT | 323.7 | 329.6 | 471.6 | 508.6 | 572.2 | 4.0 | - | 49.2 | 50.1 | 315.7 | 14.9 | 418.5 | 602.6 |
NOK | 6.6 | 6.7 | 9.6 | 10.3 | 11.6 | 0.082 | 0.02 | - | 1.0 | 6.4 | 0.302 | 8.5 | 12.2 |
SEK | 6.5 | 6.6 | 9.4 | 10.1 | 11.4 | 0.08 | 0.02 | 0.981 | - | 6.3 | 0.296 | 8.3 | 12.0 |
SGD | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0.013 | 0.0032 | 0.156 | 0.159 | - | 0.047 | 1.3 | 1.9 |
UAH | 21.8 | 22.2 | 31.7 | 34.2 | 38.5 | 0.271 | 0.067 | 3.3 | 3.4 | 21.2 | - | 28.2 | 40.5 |
USD | 0.774 | 0.788 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0.0096 | 0.0024 | 0.118 | 0.12 | 0.754 | 0.036 | - | 1.4 |
XDR | 0.537 | 0.547 | 0.783 | 0.844 | 0.949 | 0.0067 | 0.0017 | 0.082 | 0.083 | 0.524 | 0.025 | 0.694 | - |
AUD
- Австралийский доллар
CAD
- Канадский доллар
CHF
- Швейцарский франк
EUR
- Евро
GBP
- Фунт стерлингов Великобритании
JPY
- Японская иена
KZT
- Казахстанский тенге
NOK
- Норвежская крона
SEK
- Шведская крона
SGD
- Сингапурский доллар
UAH
- Украинская гривна
USD
- Доллар США
XDR
- СДР (специальные права заимствования)